特點(diǎn)
高可見度的真空熒光顯示屏(VFD)
高精度,高解析度
電壓,電流測量速度高可帶50KHz
外部模擬量接口
5種操作模式: CC/CV/ CR/ CW/ CZ
CR-LED 測試
電池測試功能
旋轉(zhuǎn)式編碼快關(guān),操作快速
OVP/OCP/OPP/OTP 功能
支持VISA,USBTMC,SCPI 通訊協(xié)議
內(nèi)置RS232,USB,GPIB標(biāo)準(zhǔn)通信接口
遠(yuǎn)程量測功能
可通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
標(biāo)準(zhǔn)配件
電源線一根
測試表一份
使用手冊一份
規(guī)格
參數(shù) | IT8831 | ||
額定值 ( 0 °C - 40 °C) | 輸入電壓 | 120V | |
輸入電流 | 0~75A | 0~750A | |
輸入功率 | 15KW | ||
小操作電壓 | 0.15V/75A | 1.5V/750A | |
定電壓模式 | 量程 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定電流模式 | 量程 | 0~75A | 0~750A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |
定電阻模式 *2 | 量程 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 量程 | 15KW | |
分辨率 | 100mW | ||
精度 | 0.2%+0.2%FS | ||
測量范圍 | |||
電壓回讀值 | 量程 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 1 mV | 10 mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流回讀值 | 量程 | 0~75A | 0~750A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||
功率回讀值 *3 | 量程 | 15KW | |
分辨率 | 100mW | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
保護(hù)范圍 | |||
過功率保護(hù) | ≒15KW | ||
過電流保護(hù) | ≒82.5A | ≒825A | |
過電壓保護(hù) | ≒120V | ||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | ||
規(guī)格 | |||
短路 | 電流 | ≒82.5A | ≒825A |
電壓 | ≒0V | ||
電阻 | ≒2mΩ | ||
輸入端子阻抗 | 300KΩ | ||
尺寸 | 27U |
*1 2.5A/us為0到大電流的上升斜率
*2 電壓/電流輸入值不小于10%FS(FS為滿量程)
*3 電壓/電流輸入值不小于10%FS